点抄机专用彩色数码屏产品型号Production Type :XYF5727+A1
产品规格Type:红色、黄色、黄绿色
1、特点(Features):
☆线路连接方式Connecting Form:共阳
☆发光颜色Lighting Color:红色Red、黄色Yellow、黄绿色Green
☆表面状态Surface Status:黑色表面,白色字段Black Face, White Segment.
2、极限参数(Absolute Maximum Ratings)(Ta=25℃):
参数名称 Parameter | 符号Symbol | 额定值 Rating | 单位 Unit |
正向电流 Forward Current | IF | 20 | mA/chip |
正向脉冲电流 Forward Pulse Current | IFP | 60 | mA/chip |
反向电压 Reverse Voltage | VR | 5 | V |
耗散功率 Power Dissipation | PD | R:60 Y:60 | mW/chip |
工作温度 Operating Temperature | Topr | -20~+80 | ℃ |
贮存温度 Storage Temperature | Tstg | -20~+80 | ℃ |
焊接温度(5秒) Soldering Temperature(5s) | Tsol | 260 | ℃ |
☆占空比Duty:≤1/10 ,频率Frequency:≤1KHZ
3、光电参数(Optoelectric Characteristics)(Ta=25℃):
参数名称 Parameter | 符号 Symbol | 测试条件 Test Condition | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 单位 Unit |
正向电压 Forward Voltage | VF | IF=20mA | R 1.7 | 2.0 | 2.4 | V |
Y 1.7 | 2.0 | 2.4 | ||||
YG 1.8 | 2.4 | 2.6 | ||||
反向电流 Reverse Current | IR | VR=5V | 20 | uA | ||
发光强度 Luminous Intensity | Iv | IF=20mA | R 35 | 45 | mcd | |
Y 40 | 50 | |||||
YG 40 | 50 | |||||
主波长 Dominate Wave Length | λD | IF=20mA | R 620 | 630 | nm | |
Y 586 | 588 | 590 | nm | |||
YG 568 | 573 |
4、外形尺寸(Package Dimension):
a、 全部尺寸单位是毫米;All dimensions are in millimeters;
b、 未注公差为±0.25mm。Tolerances are ±0.25mm unless otherwise noted.
5、 电路原理图(Internal Circuit Diagram):
本页所展示的该产品为本公司LED数码管展示产品,我们可以根据客户具体需要定制开发相应的LED数码管产品,更多详情欢迎您联系客服。