编号:JBC0802B01-02F-A31
背 光 源:LED
工艺类别:COB
LCM外形尺寸:59*23.66*8.7
LCM可视区尺寸:37.2*13.36
点 阵 数:8*2
控制器:ST7066
背光颜色:黄绿侧背光
LCD显示模式:STN,黄绿膜,正显
LCD特性:半透,常温,6H
是否公用模组:是
模块类型:字符点阵式
发布时间:2012-2-17
最大额定参数:
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 系统电源电压 | VDD | - | -0.3 | 3.3 | V |
| LCD驱动电源电压 | VOUTIN | - | - | 4.5 | V |
| 输入的电压 | VIN | - | -0.3 | VOD+0.3 | V |
| 工作温度 | TOP | - | 0 | 50 | °C |
| 存储温度 | TST | - | -10 | 60 | °C |
| 存储湿度 | HD | Ta<40°C | 20 | 90 | %RH |
液晶模块(LCM)机械图:

液晶模块(LCM)接口类型说明:
| 接口编号 | 符号 | 作用 |
| 1 | VSS | Ground |
| 2 | VDD | 驱动IC所需要的电源 (+3.3V). |
| 3 | VO | LCD operation voltage test pin. |
| 4 | RS | Data and control register select input H : D0 to D7 are display data. L : D0 to D7 are control data. |
| 5 | R/W | Write signal input, active “ L “ |
| 6 | E | A start signal for reading or writing data |
| 7 | DB0 | Data bus bit 0 |
| 8 | DB1 | Data bus bit 1 |
| 9 | DB2 | Data bus bit 2 |
| 10 | DB3 | Data bus bit 3 |
| 11 | DB4 | Data bus bit 4 |
| 12 | DB5 | Data bus bit 5 |
| 13 | DB6 | Data bus bit 6 |
| 14 | DB7 | Data bus bit 7 |
| 15 | LED_A | CONTRAL BACKLIGHT 1 ACTIVE |
| 16 | LED_K | Backlight NEGATIVE |
产品别名:0802液晶模块,0802液晶显示屏,0802液晶模组,0802 LCM