编号:JBC1602F00
背 光 源:LED
工艺类别:COB
LCM外形尺寸:80*36*11.6
LCM可视区尺寸:64.3*16.3
点 阵 数:16*2
控制器:ST7066
背光颜色:黄色/蓝色/橙色/白色
LCD显示模式:VA(BTN),黑膜,负显
LCD特性:全透,宽温,6H
模块类型:字符点阵式
产品显示特定
项目 | 标准值 |
显示类型 | 16 (Character) *2(ROW) |
LCD类型 | VA(BTN),黑膜,负显 |
驱动控制 | 1/16Duty , 1/5Bias |
视角方向 | 6 O’clock |
背光类型 | 黄色/蓝色/橙色/白色 |
接口定义 | 8Bits data bus |
驱动ic | ST7066 |
产品尺寸规格
项目 | 标准大小 | 单位 |
产品尺寸 | 80.0(L) * 36.3 (W) * 14.0(H)(Max) | mm |
视区大小 | 64.3(L) *16.3(W) | mm |
有效视区 | 57.66(L) * 9.4(W) | mm |
像素大小 | 0.55(L) * 0.50 (W) | mm |
像素间距 | 0.60(L) * 0.55(W) | mm |
字符大小 | 2.91(L) * 4.35(W) | mm |
字符间距 | 3.65(L) * 5.05(W) | mm |
极限参数
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | VDD | - | -0.3 | 5.5 | V |
LCD驱动电压 | VOUTIN | - | VDD-10.0 | VDD+0.3 | V |
输入电压 | VIN | - | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
工作温度 | TOP | - | -20 | 70 | °C |
存储温度 | TST | - | -30 | 80 | °C |
存储湿度 | HD | Ta < 40 °C | 20 | 90 | %RH |
电气参数
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
逻辑电压 | VDD | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
输入高电压 | VIH | - | 0.8VDD | - | VDD | V |
输入低电压 | VIL | - | GND | - | 0.3VDD | V |
输出高电压 | VOH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
输出低电压 | VOL | - | GND | - | 0.2VDD | V |
LCD驱动电压 | VOP | VOP –VDD (0°C) | 4.0 | 4.4 | 5.0 | V |
VOP –VDD ( 25°C) | 4.2 | 4.5 | 5.0 | |||
VOP –VDD ( 40°C) | 4.3 | 4.6 | 5.0 |
产品图片: