编号:JBG12832E01-08W-B50
背 光 源:LED
工艺类别:COB
外形尺寸:87*40*14
可视区尺寸:70*20
点 阵 数:128*32
控制器:ST7920-0B/ST7921
背光颜色:白色侧背光
LCD特性:STN,蓝膜,负显,半透,6H
是否公用模组:是
模块类型:图形点阵液晶模块
发布时间:2012-5-15
产品显示特定
项目 | 标准值 |
显示类型 | 128 (Character) *32(ROW) |
LCD类型 | STN(Blue),半透,负显 |
驱动控制 | 1/32Duty , 1/6Bias |
视角方向 | 6 O’clock |
背光类型 | 白背光 |
接口定义 | SERICE |
驱动ic | ST7920 |
产品尺寸规格
项目 | 标准大小 | 单位 |
产品尺寸 | 87.0.0(L) *40.0 (W) * 14.0(H)(Max) | mm |
视区大小 | 70.0(L) *20.0(W) | mm |
有效视区 | 66.50(L) * 16.6 (W) | mm |
像素大小 | 0.48 * 0.48 | mm |
像素间距 | 0.52 * 0.52 | mm |
极限参数
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | VDD | - | -0.3 | 5.5 | V |
LCD驱动电压 | VOUTIN | - | -0.3 | 7.0 | V |
输入电压 | VIN | - | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
工作温度 | TOP | - | -20 | 70 | °C |
存储温度 | TST | - | -30 | 80 | °C |
存储湿度 | HD | Ta < 40 °C | 20 | 90 | %RH |
电气参数
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
逻辑电压 | VDD | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
输入高电压 | VIH | - | 0.8VDD | - | VDD | V |
输入低电压 | VIL | - | GND | - | 0.3VDD | V |
输出高电压 | VOH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
输出低电压 | VOL | - | GND | - | 0.2VDD | V |
LCD驱动电压 | VOP | VOP –VDD (0°C) | 4.0 | 4.4 | 5.0 | V |
VOP –VDD ( 25°C) | 4.2 | 4.5 | 5.0 | |||
VOP –VDD ( 40°C) | 4.3 | 4.6 | 5.0 |
图纸说明