编 号:JBG12864E00-08W
背 光源:LED
工艺类别:COB
外形尺寸:63.2*54*8.7
可视尺寸:54*36
点 阵数:128*64
控 制器:SNB6400
背光颜色:白色侧背光
LCD特性:STN,蓝膜,负显,全透,6H
是否公用模组:是
模块类型:图形点阵液晶模块
发布时间:2015-07-30
驱动方式:1/64D
可供型号:STN(黄绿模、灰模、负性)
反射型,半透,全透, 带EL或LED背光源
EL/100VAC,400HZ
LED/4.2VDC
相关产品:1062液晶
12864图形点阵液晶模块电路图

外形尺寸
| 项目 | 数值 | 单位 |
| 点阵数 | 128Χ64 | Dot |
| Dot尺寸 | 0.35Χ0.45 | MM |
| Dot间距 | 0.04 | MM |
| 外形尺寸 | 63.2(W)Χ54.0(H)Χ9.5(T) | MM |
| 有效显示尺寸 | 49.88(W)Χ31.32(H) | MM |
| Duty | 1/64 | |
| Bias | 1/9 | |
| 视角 | 6或12点 |
显示尺寸

极限参数
| 名称 | 符号 | 测试条件 | 标准值 | 单位 | |
| 最小值 | 最大值 | ||||
| 电源电压 | VDD-VSS | Ta=25℃ | 0 | 6.5 | V |
| LCD驱动电压 | VDD-V0 | 0 | 12.0 | V | |
| 输入电压 | V1 | 0 | VDD | V | |
电参数
| 名称 | 符号 | 测试条件 | 标准值 | 单位 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| 电压 | 逻辑 | VDD-VSS | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | |
| LCD | VDD-V0 | 9.5 | V | ||||
| 逻辑 | IDD | 4.0 | mA | ||||
| LCD | IEE | 3.0 | mA | ||||
| LCD工作电压(推荐值) | VDD-V0 | 0℃ | 9.3 | V | |||
| 25℃ | 8.9 | V | |||||
| 40℃ | 8.5 | V | |||||
| 输入电压 | ‘H’电平 | VIH | 高电平 | 0.7VDD | VDD | V | |
| ‘L’电平 | VIIL | 低电平 | 0 | 0.3VDD | V | ||
接口引脚
| 引脚 | 符号 | 电平 | 说明 |
| 1 | Vss | 0V | 接地(GND) |
| 2 | Vcc | 5.0V | 电源电压 |
| 3 | V0 | 可调 | LCD驱动电压(对比度调节) |
| 4 | D/I | H/L | H:数据;L:指令 |
| 5 | R/W | H/L | H:读;L:写 |
| 6 | E | H,H→L | 片使能信号 |
| 7 | DB0 | H/L | 数据位0 |
| 8 | DB1 | H/L | 数据位1 |
| 9 | DB2 | H/L | 数据位2 |
| 10 | DB3 | H/L | 数据位3 |
| 11 | DB4 | H/L | 数据位4 |
| 12 | DB5 | H/L | 数据位5 |
| 13 | DB6 | H/L | 数据位6 |
| 14 | DB7 | H/L | 数据位7 |
| 15 | CS1 | H | IC1片选信号,高有效 |
| 16 | CS2 | H | IC2片选信号,高有效 |
| 17 | RST | L | 复位,低有效 |
| 18 | VEE | -10.0V | LCD驱动负电源 |
| 19 | A | +4.2V | LED背光源电源 |
| 20 | K | 0V | LED背光源电源 |


应用举例(仅供参考)
